TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 155119 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | PUENTE |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 19,926,933.86 |
LONGITUD (km, M) | 75.00 m |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 13,691,572.94 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 68.71 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 59.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 10/06/2017 |
FECHA FIN DE OBRA | 04/08/2019 |
DEPARTAMENTO | CAJAMARCA |
PROVINCIA | CAJAMARCA |
BENEFICIARIOS | 13,980 personas |
RUTA | PE-08 |
PRESUPUESTO 2018 | 10,544,878.00 |
GASTO 2018 | 9,195,327.99 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
En ejecución de obra. La programación del mes de mayo corresponde a valorizaciones de obra y supervisión. En el mes de mayo ha ingresado valorizaciones por S/ 1.2 mill ya devengados.