TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 70107 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - TERMINADA |
TIPO DE INTERVENCION | PUENTE |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 42,610,796.70 |
LONGITUD (km, M) | 190.00 m |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 42,434,128.10 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 99.59 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 100.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 10/04/2017 |
FECHA FIN DE OBRA | 25/05/2018 |
DEPARTAMENTO | AYACUCHO |
PROVINCIA | HUANTA |
BENEFICIARIOS | 38,107 personas |
RUTA | PE-3S |
PRESUPUESTO 2018 | 13,139,698.00 |
GASTO 2018 | 11,342,610.67 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Contempla la ejecución de los puentes Allccomachay, el cual se encuentra en ejecución; asi como el Puente Pucayacu, el cual se encuentra en procedimiento de selección, fase: En absolución de consultas y observaciones. La Buena pro se tiene previsto para setiembre y adelanto directo de S/ 2 mill para el mes de octubre. En el mes de mayo se tiene programado lo siguiente: - S/ 1.8 mill corresponde a valorizaciones por avance de obra y supervisión del Puente Allccomachay, los cuales han sido tramitados a OAD. - S/ 0.1 mill a gastos para las acciones de Liberación de Áreas - Pacris.