TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 3373 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 331,987,881.34 |
LONGITUD (km, M) | 57.24 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 264,054,580.92 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 79.54 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 77.51 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2016 |
FECHA FIN DE OBRA | 03/02/2019 |
DEPARTAMENTO | PASCO |
PROVINCIA | OXAPAMPA |
BENEFICIARIOS | 56,361 personas |
RUTA | PE-5N |
PRESUPUESTO 2018 | 65,481,567.00 |
GASTO 2018 | 36,195,525.42 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Proyecto conformado por 03 tramos que se encuentran en ejecución de obra. El monto programado en mayo corresponde a: - S/. 15.6 mill corresponde a valorizaciones de obra y supervisión, ha ingresado a la Entidad S/ 9.8 mill de los cuales se encuentra en gestión de trámite de pago en la UGOB S/ 6 mill. - S/. 0.6 mill corresponde a gastos para las acciones de Liberación de Areas - PACRIs Fecha de inicio: 01/03/2016 Fecha estimada de término: 01/02/2019. * Respecto al monto por certificar, S/. 9.6 mill es saldo de libre disponibilidad, y la diferencia permitirá habilitar recursos a proyectos deficitario de esta unidad ejecutora.