TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 50669 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 426,637,029.99 |
LONGITUD (km, M) | 118.50 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 125,876,295.01 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 29.50 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 10.85 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 08/08/2017 |
FECHA FIN DE OBRA | 27/06/2021 |
DEPARTAMENTO | MOQUEGUA |
PROVINCIA | GENERAL SÁNCHEZ CERRO, MARISCAL NIETO |
BENEFICIARIOS | 23,804 personas |
RUTA | PE-36G |
PRESUPUESTO 2018 | 93,353,613.00 |
GASTO 2018 | 46,316,686.07 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
El Proyecto se encuentra en Ejecución de Obra, se ha programado la atencion de pago de valorizaciones de obra y supervisión, asi como gastos por acciones de Liberación de Areas . En el mes de mayo se tiene programado: - S/ 2.9 mill corresponde a valorizaciones por avance de obra y supervisión, de los cuales ha ingresado a la Entidad S/ 4.1 mill que se encuentran en gestión de trámite de pago en la UGOB - S/ 0.2 mill a gastos para las acciones de Liberación de Áreas - Pacris. * Respecto al monto pendiente de certificar corresponde a los vinculados a Resoluciones que aprueban el pago de afectados.