TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 250356 |
SITUACION ACTUAL | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD - ELABORACIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,134,548,334.72 |
LONGITUD (km, M) | 9.69 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 1,682,580.56 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 00.15% |
AVANCE FÍSICO (%) | 80.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 13/06/2021 |
FECHA FIN DE OBRA | 31/12/2022 |
DEPARTAMENTO | LIMA |
PROVINCIA | LIMA |
BENEFICIARIOS | 705,107 personas |
RUTA | PE-22 |
PRESUPUESTO 2018 | 851,107.00 |
GASTO 2018 | 128,024.00 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS |
ESTADO DEL PROYECTO | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN |
Comentario
EN PROCESO LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA