TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 3271 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 651,250,223.06 |
LONGITUD (km, M) | 96.11 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 310,896,552.99 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 47.74 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 50.03% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 30/09/2014 |
FECHA FIN DE OBRA | 07/08/2017 |
DEPARTAMENTO | LIMA, JUNÍN, PASCO |
PROVINCIA | YAULI, CANTA, PASCO |
DISTRITO | - |
BENEFICIARIOS | 174,476 personas |
RUTA | PE-20A |
PRESUPUESTO 2018 | 9,539,154.00 |
GASTO 2018 | 250,839.94 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
El Proyecto comprende 04 Tramos, 03 Culminados y el Tramo Canta - Huayllay cofinanciado con el BID, que se encuentra con obras paralizadas debido a que el contrato de obra ha sido resuelto, por lo que se viene elaborando el expediente técnico por el saldo de obra. En la Programación de Gastos se ha previsto la atención de pagos por la elaboracion del Expediente Tecnico y los gastos por Liberación de Areas - PACRIs. Asimismo, en el mes de Setiembre se ha considerado el importe de S/. 18.00 MM para el Adelanto Directo por la ejecucion del Saldo de Obra. En el mes de Mayo se ha programado gastos por Liberación de Areas - Pacris y supervisión de la obra (contrapartida), de los cuales ha ingresado a la Entidad S/ 0.8 mill, ya devengados.