TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 9615 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - CONVOCATORIA |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,654,794,153.00 |
LONGITUD (km, M) | 150.42 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 2,029,088.45 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 00.12 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 22/12/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 22/10/2020 |
DEPARTAMENTO | ÁNCASH, HUÁNUCO |
PROVINCIA | HUÁNUCO, DOS DE MAYO, YAROWILCA, LAURICOCHA, HUAMALÍES, BOLOGNESI |
BENEFICIARIOS | 272,183 personas |
RUTA | PE-3N |
PRESUPUESTO 2018 | 96,293,138.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Proyecto financiado con el BID, se encuentra en preparación de ofertas por parte de los postores. Buena Pro programada para el mes de Julio esta previsto ejecutarse a traves de tramos, inciando el presente año con el tram 01 Huanuco - La Unión. La programación del mes de mayo corresponde a gastos para las acciones de Liberación de Areas - PACRIs * Saldo por certificar de S/48 mill, es saldo de libre disponibilidad informado. Asimismo S/ 11 mill corresponde a la supervisión, se encuentra en actos preparatorios para su convocatoria, el cual se estima para el mes de junio.