TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 116051 |
SITUACION ACTUAL | EXPEDIENTE TÉCNICO - ELABORACIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 352,426,323.79 |
LONGITUD (km, M) | 52.76 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 00.00 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 00.00% |
AVANCE FÍSICO (%) | 60.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 07/12/2019 |
FECHA FIN DE OBRA | 26/01/2022 |
DEPARTAMENTO | HUÁNUCO, PASCO |
PROVINCIA | AMBO, DANIEL ALCIDES CARRIÓN |
BENEFICIARIOS | 16,978 personas |
RUTA | PE-18 |
PRESUPUESTO 2018 | 0.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS |
ESTADO DEL PROYECTO | EXPEDIENTE TÉCNICO |
Comentario
-