TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 116051 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - CONVOCATORIA |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 462,808,851.88 |
LONGITUD (km, M) | 49.39 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 24,300.00 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 00.00 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 18/04/2019 |
FECHA FIN DE OBRA | 27/03/2021 |
DEPARTAMENTO | PASCO |
PROVINCIA | DANIEL ALCIDES CARRIÓN |
BENEFICIARIOS | 16,978 personas |
RUTA | PE-18 |
PRESUPUESTO 2018 | 44,701,929.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
-