TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 93142 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - CONVOCATORIA |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 166,280,356.85 |
LONGITUD (km, M) | 73.00 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 3,208,375.42 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 00.19 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 28/09/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 08/07/2021 |
DEPARTAMENTO | LA LIBERTAD |
PROVINCIA | BOLÍVAR |
BENEFICIARIOS | 3,537 personas |
RUTA | PE-10B |
PRESUPUESTO 2018 | 32,468,458.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
La obra cuenta con contrato suscrito, tiene previsto el adelanto directo por S/. 18.7 MM en el mes de Junio, éste será reprogramado al mes de julio debido a que el procedimiento de selección de la supervisión ha tenido observaciones del OSCE postergando la buena pro. En el mes de mayo no se tiene programado ningun gasto.