TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 2396822 |
SITUACION ACTUAL | ESTUDIO DEFINITIVO - CONVOCATORIA |
TIPO DE INTERVENCION | PUENTE - CONSTRUCCIÓN |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 14,889,685.69 |
LONGITUD (km, M) | 87.70 m |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 0.00 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 00.00% |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 15/11/2019 |
FECHA FIN DE OBRA | POR DEFINIR |
DEPARTAMENTO | CUSCO |
PROVINCIA | ESPINAR |
DISTRITO | PICHIGUA, ESPINAR |
BENEFICIARIOS | 1,000 personas |
RUTA | CU-130 |
PRESUPUESTO 2018 | 320,167.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO |
ESTADO DEL PROYECTO | EXPEDIENTE TÉCNICO |
Comentario
Expediente técnico, por iniciar proceso de convocatoria.