TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 58948 |
SITUACION ACTUAL | ESTUDIO DEFINITIVO - ELABORACIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | PUENTE - CONSTRUCCIÓN |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 7,905,320.00 |
LONGITUD (km, M) | 40.00 m |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 0.00 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 00.00% |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/04/2019 |
FECHA FIN DE OBRA | POR DEFINIR |
DEPARTAMENTO | PASCO |
PROVINCIA | OXAPAMPA |
DISTRITO | PALCAZU |
BENEFICIARIOS | 9,828 personas |
RUTA | PA-715 |
PRESUPUESTO 2018 | 0.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO |
ESTADO DEL PROYECTO | EXPEDIENTE TÉCNICO |
Comentario
Estudio definitivo, concluido en sus componentes ambientales en levantamiento de observaciones para obtener la Certificación Ambiental.