TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 116051 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - CONVOCATORIA |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 381,324,428.41 |
LONGITUD (km, M) | 48.94 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 5,404,352.09 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 00.14 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 09/09/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 08/08/2020 |
DEPARTAMENTO | LIMA, PASCO |
PROVINCIA | OYÓN, DANIEL ALCIDES CARRIÓN |
BENEFICIARIOS | 16,978 personas |
RUTA | PE-18 |
PRESUPUESTO 2018 | 60,916,010.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Conformado por 03 Tramos. Tramo1: En Procedimiento de Selección, fase: la Buena pro ha siado apelada ante el Tribunal de contrataciones, por lo que la programación del adelanto de obra será reprogramado al mes de Agosto 2018. Tramo 2: La obra, en procedimiento de selección, ha sido convocado el 30.04.2018, en fase: absolución de consultas y observaciones, el adelanto se tiene programado en Noviembre. Tramo3: en adecuación de estudio def., se prevé término en Jul.18. La programación del mes de mayo corresponde a gastos para las acciones de Liberación de Areas - PACRIs. Fecha estimada de inicio: 15/08/2018 Fecha de término: 02/11/2020 * Del saldo por certificar, S/ 8.4 mill corresponde a la supervisión, cuya convocatoria se prevee para el mes de jun.2018; y S/ 2.6 mill a gastos vinculados a Resoluciones que aprueban el pago de afectados.