REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE3SF - CALLA - CCOCHAPATA - EMPALME PE-3SF EN EL DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC
TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 357508 |
SITUACION ACTUAL | ESTUDIO DEFINITIVO - PROGRAMADO |
TIPO DE INTERVENCION | AFIRMADO - NIVEL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 5,049,208.00 |
LONGITUD (km, M) | 7.04 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 0.00 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 00.00 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/08/2019 |
FECHA FIN DE OBRA | POR DEFINIR |
DEPARTAMENTO | APURÍMAC |
PROVINCIA | COTABAMBAS |
DISTRITO | COTABAMBAS |
BENEFICIARIOS | 4,166 personas |
RUTA | AP-923 |
PRESUPUESTO 2018 | 136,135.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO |
ESTADO DEL PROYECTO | EXPEDIENTE TÉCNICO |
Comentario
-