TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 94510 |
SITUACION ACTUAL | ESTUDIO DEFINITIVO - PARALIZADO |
TIPO DE INTERVENCION | AFIRMADO - NIVEL REHABILITACIÓN |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,166,483.00 |
LONGITUD (km, M) | 7.43 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 75,310.90 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 06.15 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/05/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | POR DEFINIR |
DEPARTAMENTO | ICA |
PROVINCIA | ICA |
DISTRITO | PARCONA |
BENEFICIARIOS | 50,422 personas |
RUTA | HU-804 |
PRESUPUESTO 2018 | 13,767.00 |
GASTO 2018 | 3,567.00 |
RESPONSABLE | MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO |
ESTADO DEL PROYECTO | EXPEDIENTE TÉCNICO |
Comentario
Expediente Técnico en elaboración con contrato Nº 299-2012-MTC/21, se encuentra culminado los componentes de ingeniería. Se resolverá el contrato,por duplicidad de inversión.