| TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
|---|---|
| SNIP | 2018301 |
| SITUACION ACTUAL | ESTUDIO DEFINITIVO - ELABORACIÓN |
| TIPO DE INTERVENCION | ASFALTADO - NIVEL CONSTRUCCIÓN |
| MONTO DE INVERSION (Soles) | 158,918,470.00 |
| LONGITUD (km, M) | 35.65 Km |
| INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 2,134,152.46 |
| INVERSION ACUMULADA (%) | 01.34% |
| AVANCE FÍSICO (%) | 00.00 % |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | 15/04/2019 |
| FECHA FIN DE OBRA | POR DEFINIR |
| DEPARTAMENTO | LORETO |
| PROVINCIA | MARISCAL RAMÓN CASTILLA |
| DISTRITO | RAMON CASTILLA, YAVARI |
| BENEFICIARIOS | 13,242 personas |
| RUTA | SIN CÓDIGO |
| PRESUPUESTO 2018 | 339,758.00 |
| GASTO 2018 | 0.00 |
| RESPONSABLE | MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO |
| ESTADO DEL PROYECTO | EXPEDIENTE TÉCNICO |
Comentario
Expediente técnico en elaboración con contrato Nº 061-2016-MTC/21. Se ha culminado los componentes de ingeniera, aprobación sujeto a la obtención de la certificación ambiental.