TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 104115 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - CONVOCATORIA |
TIPO DE INTERVENCION | AFIRMADO - NIVEL REHABILITACIÓN |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 21,432,389.00 |
LONGITUD (km, M) | 57.93 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 814,114.89 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 03.80 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 15/12/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 12/09/2019 |
DEPARTAMENTO | JUNÍN |
PROVINCIA | YAULI |
DISTRITO | PACCHA |
BENEFICIARIOS | 8,955 personas |
RUTA | JU-513 |
PRESUPUESTO 2018 | 3,146,256.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Obra con buena pro consentida, firma de contrato 29.05.18. Supervisión convocada, buena pro: 02.07.18, firma de contrato: 30.07.18. Inicio de ejecución 15.08.18, condicionado a firma de contrato de supervisión.