TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 235460 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | AFIRMADO - NIVEL REHABILITACIÓN |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 2,926,428.01 |
LONGITUD (km, M) | 5.40 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 864,652.36 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 29.55 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 34.71 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 31/05/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 10/03/2018 |
DEPARTAMENTO | JUNÍN |
PROVINCIA | HUANCAYO |
DISTRITO | CHACAPAMPA |
BENEFICIARIOS | 1,302 personas |
RUTA | JU-1003, JU-996 |
PRESUPUESTO 2018 | 2,698,937.00 |
GASTO 2018 | 637,161.99 |
RESPONSABLE | MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Obra con contrato Nº 140-2018-MTC/01 del 15.05.18. Con Inspector. Se pagó el adelanto directo el 24.05.18.