TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 86897 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - CONVOCATORIA |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 488,053,024.53 |
LONGITUD (km, M) | 30.00 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 2,036,850.96 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 0.42 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 08/12/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 29/08/2020 |
DEPARTAMENTO | ÁNCASH, LA LIBERTAD |
PROVINCIA | PALLASCA, SANTIAGO DE CHUCO |
DISTRITO | - |
BENEFICIARIOS | 25,105 personas |
RUTA | PE-3N |
PRESUPUESTO 2018 | 57,086,433.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Recursos se tenian previstos para la ejecución del tramo Santiago de Chuco - Cachicadan - Mollepata, el cual se encuentra en elaboración de estudio definitivo, cuyo término se encuentra para el mes de Julio 2018 y por el tiempo que demande el procedimiento de selección para contratar la obra, se estima su inicio en el año 2019. Asimismo, la programación corresponde a gastos para las acciones de Liberación de áreas - PACRIs para ambos tramos. * Del saldo por certificar S/ 32 mill ha sido informado como saldo de libre disponibilidad, y la diferencia permitirá habilitar recursos a proyectos deficitarios de esta Unidad Ejecutora.