TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 61889 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | PUENTE - CONSTRUCCIÓN |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 6,547,110.00 |
LONGITUD (km, M) | 40.00 m |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 5,066,304.56 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 77.38% |
AVANCE FÍSICO (%) | 85.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 26/05/2017 |
FECHA FIN DE OBRA | 09/30/2018 |
DEPARTAMENTO | PUNO |
PROVINCIA | CHUCUITO |
DISTRITO | POMATA |
BENEFICIARIOS | 2,964 personas |
RUTA | PU-715 |
PRESUPUESTO 2018 | 2,601,075.00 |
GASTO 2018 | 1,146,845.06 |
RESPONSABLE | MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Obra paralizada 1° trimestre por condiciones climáticas, reinició el 01.05.18.Contrato obra Nº 156-2016-MTC/21, contrato Supervisión Nº 159-2016-MTC/21. Avance físico de 58.26%.