TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 3876 |
SITUACION ACTUAL | EXPEDIENTE TÉCNICO - ELABORACIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 22,140,672.46 |
LONGITUD (km, M) | 10.00 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 1,058,570.94 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 4.78 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 80.00 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 23/07/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 19/08/2020 |
DEPARTAMENTO | CUSCO |
PROVINCIA | CANAS |
BENEFICIARIOS | 17,348 personas |
RUTA | PE-34E, PE-34F, PE-3SG, PE-3SK |
PRESUPUESTO 2018 | 253,942.00 |
GASTO 2018 | 16,733.83 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS |
ESTADO DEL PROYECTO | EXPEDIENTE TÉCNICO |
Comentario
Proyecto contempla el Tramo Negramayo - Yauri - San Genaro, el cual se encuentra en ejecución, esta obra ha iniciado en el mes de dic.2017. En el mes de mayo se tiene programado lo siguiente: - S/ 3.5 mill corresponde a valorizaciones por avance de obra y supervisión, de los cuales han ingresado a la Entidad S/ 6.3 mill ya devengados S/ 5.8 mill. Asimismo ha ingresado un adelanto de materiales de S/ 17.8 mill (que no se tenia previsto en la programación inicial) el ha compensado la caida del adelanto del proyecto 2290818 (Checca - Mazocruz) - S/ 0.2 mill a gastos para las acciones de Liberación de Áreas - Pacris. * Saldo por certificar de S/ 23 mill, es saldo de libre disponibilidad informado.