| TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
|---|---|
| SNIP | 11432 |
| SITUACION ACTUAL | EXPEDIENTE TÉCNICO - RESUELTO |
| TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
| MONTO DE INVERSION (Soles) | 183,961,324.50 |
| LONGITUD (km, M) | 38.95 Km |
| INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 1,688,574.44 |
| INVERSION ACUMULADA (%) | 00.92% |
| AVANCE FÍSICO (%) | 00.00% |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | 26/03/2021 |
| FECHA FIN DE OBRA | 12/05/2023 |
| DEPARTAMENTO | CAJAMARCA, LA LIBERTAD |
| PROVINCIA | SAN MARCOS, CAJABAMBA, SÁNCHEZ CARRIÓN |
| BENEFICIARIOS | 94,981 personas |
| RUTA | PE-3N |
| PRESUPUESTO 2018 | 0.00 |
| GASTO 2018 | 0.00 |
| RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS |
| ESTADO DEL PROYECTO | EXPEDIENTE TÉCNICO |
Comentario
La Obra se encuentra culminada, la programación de mayo y de los meses siguientes corresponde a gastos para las acciones de Liberación de Areas - PACRIs